राष्ट्रमंडल खेल 2022 (Commonwealth Games 2022)
राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम (Birmingham)शहर में आयोजित किया गया है। ओलंपिक के बाद में विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है। इन खेलों का आयोजन प्राय दो ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है। जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। इन खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतर पर होता है। इसके बाद इसके पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में संपन्न हुआ था।
आयोजन स्थल – बर्मिंघम, इंग्लैंड
खेल का शुभारंभ – 28 जुलाई
खेल का समापन – 08 अगस्त
राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर – पेरी द् बुल
राष्ट्रमंडल खेलों का मोटो – सभी के लिए खेल
राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभारंभ – पेरी
- राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 से हेमिल्टन (कनाडा) में हुई।
- भारत में सबसे पहले 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था।
- वर्ष 2022 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुए हैं।
- वर्ष 2026 के आगामी राष्ट्रमंडल खेल मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में होंगे।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विजेताओं की पदक तालिका
| खिलाड़ी का नाम | संबंधित खेल | पदक |
|---|---|---|
| मीराबाई चानू | भारत्तोलक (49 किग्रा) | स्वर्ण पदक🥇 |
| गुरुराजा | भारत्तोलक (61 किग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| बिंदियारानी | भारत्तोलक (55 किग्रा) | रजत पदक🥈 |
| साकेत सागर | भारत्तोलक (55 किग्रा) | रजत पदक 🥈 |
| जेरेमी लेलरिनूंगा | भारत्तोलक (67 किग्रा) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| अचिंता शेउली | भारत्तोलक (73 किग्रा) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| सुसीला लिकमाबाम | जूड़ो (48 किग्रा) | रजत पदक 🥈 |
| विजय कुमार यादव | जूड़ो (60 किग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| हरजिंदर कौर | भालत्तोलक (71 किग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| महिला टीम | लाॅन बाउल्स | स्वर्ण पदक 🥇 |
| भारतीय पुरूष टीम | टेविल टेनिस | स्वर्ण पदक 🥇 |
| विकास ठाकुर | भारत्तोलक (96 किग्रा) | रजत पदक 🥈 |
| भारतीय मिक्स टीम | बैडमिंटन | रजत पदक 🥈 |
| लवप्रीत सिंह | भारत्तोलक (109 किग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| सौरभ गोषाल | स्क्वैश | कांस्य पदक🥉 |
| तूलिका मान | जूड़ो | रजत पदक 🥈 |
| गुरूदीप सिंह | भारत्तोलक (+109 किग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| तेजस्विनी शंकर | एथलेटिक्स (हाई जंप) | कांस्य पदक🥉 |
| श्री मुरली शंकर | एथलेटिक्स (हाई जंप) | रजत पदक🥈 |
| सुधीर | पैरा पावरलाफ्टिंग (हैवीवेट) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| अंशु मलिक | कुश्ती (57 किग्रा) | रजत पदक🥈 |
| बजरंग पुनिया | कुश्ती (65 किग्रा) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| साक्षी मलिक | कुश्ती (62 किग्रा) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| दीपक पुनिया | कुश्ती (86 किग्रा) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| दिव्या काकरन | कुश्ती (68 किग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| मोहित ग्रेवाल | कुश्ती (125 किग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| प्रियांका गोस्वामी | 10,000 मी रेस वाॅक | रजत पदक🥈 |
| अविनाश सावले | 3000 मी स्टीपल चेंज | रजत पदक🥈 |
| भारतीय पुरूष टीम | लान बाउल्स | रजत पदक🥈 |
| जैस्मीन लम्बोरिया | बाक्सिंग (60 किंग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| पूजा गेहलोत | रेसलिंग (57 किग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| रवि दहिया | रेसलिंग (57 किग्रा) फ्रीस्टाइल | स्वर्ण पदक 🥇 |
| विनेश फोगाट | रेसलिंग (53 किग्रा) फ्रीस्टाइल | स्वर्ण पदक 🥇 |
| नवीन | रेसलिंग (74 किग्रा) फ्रीस्टाइल | स्वर्ण पदक 🥇 |
| पूजा सिहाग | रेसलिंग (53 किग्रा) फ्रीस्टाइल | कांस्य पदक🥉 |
| दीपक नेहरा | रेसलिंग (97 किग्रा) फ्रीस्टाइल | कांस्य पदक🥉 |
| मो हुसामुद्दीन | बाक्सिंग (57 किग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| रोहित टोकस | बाक्सिंग (67 किग्रा) | कांस्य पदक🥉 |
| भाविना पटेल | पैराटेबल टेनिस (वूमेंस सिंगलस्) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| सोनलबेन पटेल | पैराटेबल टेनिस | कांस्य पदक🥉 |
| भारतीय हाकी टीम | महिला टीम | कांस्य पदक🥉 |
| नीतू घगास | बाक्सिंग (60 किग्रा) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| अमित पंघल | बाक्सिंग (51 किग्रा) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| एल्धोस पाल | एथलेटिक्स (पुरूष ट्रिपल जंप) | स्वर्ण पदक🥇 |
| अब्दुल्ला अबूकर | एथलेटिक्स (पुरूष ट्रिपल जंप) | रजत पदक🥈 |
| संदीप कुमार | एथलेटिक्स 10,000 मी. वाक रेस | कांस्य पदक🥉 |
| अन्नूरानी | एथलेटिक्स (भालाभेक) | कांस्य पदक🥉 |
| निखत जरीन | बाक्सिंग (50 किग्रा) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| शरत कमल & जी साथियन | टेबल टेनिस (डबल्स) | रजत पदक🥈 |
| दीपिका पल्लीकल & सौरव घोषाल | स्क्वैश (मिक्स्ड डबल्स) | कांस्य पदक🥉 |
| किदांबी श्रीकांत | बैडमिंटन (मेंस सिंगल्स) | कांस्य पदक🥉 |
| भारतीय महिला टीम | क्रिकेट (T20) | रजत पदक🥈 |
| शरत कमल & श्री अकुजा | टेबल टेनिस (मिक्स्ड डबल्स) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| त्रिशाली जाली & पुलेला गायत्री | बैडमिंटन (महिला डबल्स) | कांस्य पदक🥉 |
| सागर अहलावत | बाक्सिंग (92 किग्रा)सुपर वेट | रजत पदक🥈 |
| पीवी सिंधू | बैडमिंटन (वूमेन सिंगल्स) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| लक्ष्यसेन | बैडमिंटन (मैन सिगल्स) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| साथियन गणशेखरन | टेबल टेनिस (मैन सिगल्स) | कांस्य पदक🥉 |
| सात्विकसाईंराज रंकी रेड्डी & चिराग शेट्टी | बैडमिंटन (मेंस डबल्स) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| शरत कमल | टेबल टेनिस (मेन डबल्स) | स्वर्ण पदक 🥇 |
| भारतीय पुरूष टीम | हाकी | रजत पदक🥈 |
राष्ट्रमंडल खेल 2022 (Commonwealth games) में भारत की पदक तालिका
| खेल का नाम | स्वर्ण पदक🥇 | रजत पदक 🥈 | कांस्य पदक🥉 |
|---|---|---|---|
| वेटलिफ्टिंग | 3 | 3 | 4 |
| जूड़ो | 0 | 2 | 1 |
| लाॅन बाउल्स | 1 | 1 | 0 |
| टेबल टेनिस | 3 | 1 | 1 |
| बैडमिंटन | 3 | 1 | 2 |
| स्क्वैश | 0 | 0 | 2 |
| एथलेटिक्स | 1 | 4 | 3 |
| पैरा वेटलिफ्टिंग (हैवीवेट) | 1 | 0 | 0 |
| कुश्ती (रेसलिंग) | 6 | 1 | 5 |
| बाक्सिंग | 3 | 1 | 3 |
| क्रिकेट | 0 | 1 | 0 |
| पैरा टेबल टेनिस | 1 | 0 | 1 |
| हाकी | 0 | 1 | 1 |
| कुल (61) | 22 | 16 | 23 |
कामनवेल्थ खेलों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न
➤ यह राष्ट्रमंडल खेल जो संपन्न हुए हैं वो 22 वें नंबर के खेल थे।
➤ राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 54 है लेकिन इन खेलों में 72 देशों ने भाग लिया था।
➤ इन खेलों में सरकार कोई पैसा नहीं देती सिर्फ खिलाड़ी को सम्मान देने के लिए मेडल देती है।
➤ इस बार महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था जो कि टी-20 फॉर्मेट में था इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया।
➤ भारत की ओर से 215 खिलाड़ियों ने पूरा किया था इन खिलाड़ियों का प्रति भाग 15 खेलों में था।
➤ राष्ट्रमंडल खेल या कामनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में आयोजित होने वाले इवेंट है।
➤ राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में वर्ष 2010 में आयोजित हुआ था जो के 19वें नंबर का या खेल था।
➤ भारत ने 1934 में कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले रहा है।
➤ भारत ने अभी तक कुल 503 पदक जीते हैं जिसमें 180 गोल्ड 173 सिल्वर तथा 149 ब्रांज मेडल हैं।
➤ 1958 में भारत की तरफ से पहली बार फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था।
➤ वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल पांचवें नंबर के थे इसमें भारत ने 61 मेडल जीते जिनमें 22 गोल्ड 165 सिल्वर तथा 23 ब्रोंज मेडल थे।
